Прайс-лист на 01.08.2022
Стоимость бетона и раствора без применения противоморозной добавки
( при t использования > 0˚С ).
Стоимость продукции увеличивается при применении противоморозной добавки:
Стоимость кладочного раствора увеличивается при применении противоморозной добавки:
Стоимость бетона с подвижностью П5 увеличивается на 100 руб/куб.м
Условное обозначение по ГОСТ 7473-2010 |
для физ.лиц |
для юр.лиц |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Бетоны на известняковом щебне | |||||||
БСТ В7,5 W2 F25 П3,П4 / М100 (52/1) | 3 700 | 3 700 | |||||
БСТ В7,5 W2 F50 П3,П4 / М100 (23/1) | 3 800 | 3 800 | |||||
БСТ В12,5 W2 F25 П3,П4 / М150 (53/1) | 4 050 | 4 050 | |||||
БСТ В12,5 W2 F75 П3,П4 / М150 (26/1) | 4 050 | 4 050 | |||||
БСТ В15 W2 F50 П3,П4 / М200 (54/1) | 4 200 | 4 200 | |||||
БСТ В15 W4 F75 П3,П4 / М200 (28/1) | 4 250 | 4 250 | |||||
БСТ В20 W6 F150 П3,П4 / М250 (29/1) | 4 550 | 4 550 | |||||
БСТ В22,5 W6 F150 П3,П4 / М300 (31/1) | 4 700 | 4 700 | |||||
БСТ В15 W6 F100 П3,П4 / М200 (80/1) | 4 751 | 4 751 | |||||
БСТ В15 W6 F150 П3,П4 / М200 (24/1) | 4 850 | 4 850 | |||||
2. Бетоны на гравийном щебне | |||||||
БСТ В15 W4 F100 П3,П4 / М200 (254/1) | 5 700 | 5 700 | |||||
БСТ В20 W6 F150 П3,П4 / М250 (270/1) | 5 900 | 5 900 | |||||
БСТ В22,5 W6 F200 П3,П4 / М300 (233/1) | 6 050 | 6 050 | |||||
БСТ В25 W6 F150 П3,П4 / М350 (246/1) | 6 200 | 6 200 | |||||
БСТ В30 W6 F150 П3,П4 / М400 (245/1) | 6 947 | 6 947 | |||||
БСТ В15 W6 F150 П3,П4 / М200 (224/1) | 5 773 | 5 773 | |||||
3. Бетоны на гранитном щебне | |||||||
БСТ В15 W4 F100 П3,П4 / М200 (59/1) | 6 364 | 6 364 | |||||
БСТ В20 W6 F150 П3,П4 / М250 (70/1) | 6 800 | 6 800 | |||||
БСТ В22,5 W6 F200 П3,П4 / М300 (33/1) | 7 000 | 7 000 | |||||
БСТ В25 W6 F150 П4 / М350 (46/1) | 7 100 | 7 100 | |||||
БСТ В25 W8 F200 П3,П4 / М350 (35/1) | 7 200 | 7 200 | |||||
БСТ В30 W6 F150 П3,П4 / М400 (45/1) | 7 450 | 7 450 | |||||
БСТ В30 W10 F300 П3,П4 / М400 (37/1) | 7 600 | 7 600 | |||||
БСТ В35 W10 F200 П3,П4 / М450 (95/1) | 8 091 | 8 091 | |||||
БСТ В35 W12 F300 П3,П4 / М450 (39/1) | 8 029 | 8 029 | |||||
БСТ В25 W12 F150 П3,П4 / М350 (47/1) | 7 200 | 7 200 | |||||
БСТ В25 W10 F200 П3,П4 / М350 (99/1) | 7 350 | 7 350 |
Условное обозначение по ГОСТ 7473-2010 |
для физ.лиц |
для юр.лиц |
---|---|---|
БСТ B5 W2 F25 П3,П4 / M75 (20/1) | 3 400 | 3 400 |
БСТ В7,5 W2 F25 П3,П4 / М100 (112/1) | 3 460 | 3 460 |
БСТ B7,5 W2 F50 П3,П4 / M100 (21/1) | 3 615 | 3 615 |
БСТ B12,5 W2 F25 П3,П4 / М150 (113/1) | 3 690 | 3 690 |
БСТ B12,5 W2 F75 П3,П4 / М150 (22/1) | 3 788 | 3 788 |
БСТ В15 W2 F50 П3,П4 / М200 (114/1) | 3 910 | 3 910 |
Условное обозначение по ГОСТ 7473-2010 |
для физ.лиц |
для юр.лиц |
---|---|---|
Раствор цементный М50 П3 / М50 (1/2) | 3 056 | 3 056 |
Раствор цементный М75 П3 / М75 (2/2) | 3 245 | 3 245 |
Раствор цементный М100 П3 / М100 (3/2) | 3 700 | 3 700 |
Раствор цементный М150 П3 / М150 (5/2) | 3 828 | 3 828 |
Раствор цементный М200 П3 / М200 (9/1) | 3 953 | 3 953 |
Раствор монтажный М300 П3 / М300 (6/2) | 4 863 | 4 863 |
Раствор известковый (штукатурный) / (10-2019) | 2 700 | 2 700 |
Цементно-песчаная смесь (Гарцовка) Самовывоз с Мостостроевской, 22 / М100 (101/2) |
3 800 | 3 800 |
Цементно-песчаная смесь (Гарцовка) Самовывоз с Мостостроевской, 22 / М200 (102/2) |
4 100 | 4 100 |
Цементно-песчаная смесь (Гарцовка) / М50 (103/2) | 3 450 | 3 450 |
Цементное молоко / (43) | 6 350 | 6 350 |
Наименование изделия |
Ш*В*Д, мм Объем, м3 Вес, кг |
для физ.лиц |
для юр.лиц |
---|---|---|---|
Блок фундаментный ФБС 24-4-6 (М100) | 400*580*2380 0,543 m3 1249 кг |
2 950 | 2 950 |
Наименование услуги | Мин.заказ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
Услуги по доставке бетона и раствора автобетоновозами объемом от 2 куб.м Согласно зонам доставки |
рейс | от 1 900 |
Наименование услуги | Мин.заказ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
Услуги Автобетононасоса (длина стрелы 14-26 м) | 4 | час | 5 800 |
Услуги Автобетононасоса (длина стрелы 30 м) | 4 | час | 6 400 |
Услуги Автобетононасоса (длина стрелы 36 м) | 4 | час | 7 100 |
Аренда бетоноводов (3м) | шт. | 1 250 | |
Замес пусковой смеси (цементное молоко) | ус. | 4 200 |
Наименование | для физ.лиц |
для юр.лиц |
---|---|---|
Песок строительный | 650 | 650 |
Щебень известняковый (фр.5-20) | 1 200 | 1 200 |
Щебень гравийный (фр.5-20) | 2 500 | 2 500 |
Щебень гранитный (фр.5-20) | 4 000 | 4 000 |
Наименование услуги | Мин.заказ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
Ленточный фундамент (заглубление 25 см) | м3 | от 12 900 | |
Ленточный фундамент на буронабивных сваях | м3 | от 15 100 | |
Плита без утепления с гидроизоляцией | м2 | от 4 800 | |
Плита с утеплением и гидроизоляцией | м2 | от 4 900 | |
Утепленная шведская плита при условии ширины 30 см | м2 | от 6 300 | |
Утепленная шведская плита при условии ширины 40 см | м2 | от 6 700 | |
Разметка и вынос осей фундамента | от 3 000 | ||
Механизированная разработка грунта | час | от 2 500 | |
Механизированный вывоз грунта | м3 | от 200 | |
Ручная выемка грунта | м3 | от 2 000 | |
Бурение свай (ГАЗ 66) | от 1 700 | ||
Бурение свай (JCB) | от 2 200 | ||
Песчаное основание с установкой опалубки | м3 | от 2 000 | |
Гидроизоляция | м2 | от 200 |
Об изменениях зон доставки
ООО «ВБТЕХНОЛОДЖИ» уведомляет Вас о повышении цен на продукцию и на услуги по доставке с 01 марта 2022 года.
Мы не только продаем, но и поможем Вам разобраться во всех тонкостях покупки бетона.
Бетон в строительстве используется очень давно, но вот применять его в дизайне интерьеров стали совсем недавно. Как же можно его использовать?
Преимущества, использование и понятие микробетона
В статье приводятся данные по крупнейшим застройщикам г.Москвы в 2016 году